Kip&Co x Melbourne Museum Size Charts
Sizing charts for the Kip&Co x Melbourne Museum apparel collection;
Baby apparel size chart
Size |
Age | Chest (cm) | Height (cm) |
---|---|---|---|
0-3 months | 0-3 months | 42 | 62 |
3-6 months | 3-6 months | 45 | 68 |
6-12 months | 6-12 months | 50 | 76 |
12-18 months | 12-18 months | 53 | 84 |
18-24 months | 18-24 months | 56 | 92 |
Cotton Fleece | |||
0 | 6-12 months | 50 | 76 |
1 | 12-18 months | 53 | 84 |
2 | 18-24 months | 56 | 92 |
3 | 2-3 years | 58 | 100 |
Kids apparel size chart
Size / Age | Chest (cm) | Waist (cm) | Height (cm) |
---|---|---|---|
2 | 56 | 54 | 92 |
3 | 58 | 55 | 100 |
4 | 60 | 56 | 108 |
5 | 62 | 57 | 115 |
6 | 64 | 58 | 120 |
7 | 66 | 59 | 125 |
8 | 68 | 60 | 130 |
9 | 70 | 62 | 135 |
10 | 73 | 63 |
140 |
Adult's apparel size chart
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inside Leg (cm) |
---|---|---|---|---|
6 | 80 | 60 | 85 | 71 |
8 / XS | 85 | 65 | 90 | 73 |
10 / S | 90 | 70 | 95 | 75 |
12 / M | 95 | 75 | 100 | 77 |
14 / L | 100 | 80 | 105 | 79 |
16 / XL | 105 | 85 | 110 | 81 |